ID | 109 |
Emne | Sentral drift, Epost, utvide funksjonalitet |
Beskrivelse | Tilgjengeliggjøre Teams kalender |
Påvirkning for brukere | Ingen påvirkning |
Start | 28.03.2020 10:00 |
Slutt | 28.03.2020 15:00 |
ID | 108 |
Emne | Sentral drift, oppdatering av tjenere |
Beskrivelse | Rutinemessig oppdatering |
Påvirkning for brukere | Ingen påvirkning |
Start | 30.03.2020 10:00 |
Slutt | 08.04.2020 12:00 |
ID | 107 |
Emne | Sentral drift, tjenere, sikkerhetsoppdatering |
Beskrivelse | Tjenere som ikke ble oppdatert sist servicevindu |
Påvirkning for brukere | Flere tjenester vil få et kort brudd: |
Fri4 for Sør- og -Nord-Odal | |
Aivo Grue og Kongsvinger | |
Matrikkel,Winmap alle sør-kommuner | |
Start | 31.03.2020 19:00 |
Slutt | 31.03.2020 21:00 |
ID | 106 |
Emne | SHift Manager , for Nord-Odal, Oppdatering |
Beskrivelse | Oppdatering til versjon 103 |
Påvirkning for brukere | Programmet utilgjengelig i perioden for Nord-Odal |
Start | 31.03.2020 19:00 |
Slutt | 31.03.2020 21:00 |
ID | 76 |
Emne | Datahall, nødstrømsaggregat |
Beskrivelse | Rutinemessig testkjøring av aggregat |
Påvirkning for brukere | Ingen påvirkning |
Start | 31.03.2020 19:00 |
Slutt | 31.03.2020 20:00 |
ID |
110 |
Emne | Sentral drift, AD , Øke funksjonalitet |
Beskrivelse | Løfte functional level på Active Directory Forest |
Påvirkning for brukere | Ingen påvirkning |
Start | 04.04.2020 13:00 |
Slutt | 04.04.2020 14:00 |